| № п/п | Заказываемые позиции | Ед. измер. | Цена единицы продукции | Кол-во (объем) | Стоимость |
| 1 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (3-х метровый) | М2 | 397,67 | 90,00 | 35 790,00 |
| 2 | Обои под покраску виниловые на флизелине (1,06 х 25м) | РУЛ | 1 381,67 | 20,00 | 27 633,33 |
| 3 | Плинтус пластиковый с кабель-каналом (2,5 метра) | ШТ | 65,61 | 30,00 | 1 968,40 |
| 4 | Угол внешний (наружный) (2 шт. в упак.) | УПАК | 26,33 | 15,00 | 395,00 |
| 5 | Угол внутренний (2 шт. в упак.) | УПАК | 27,06 | 15,00 | 405,95 |
| 6 | Соединитель для плинтуса (2 шт. в упак.) | УПАК | 25,73 | 20,00 | 514,53 |
| 7 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм2, гибкий, черный | ПОГ М | 37,45 | 50,00 | 1 872,67 |
| 8 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм2, гибкий, черный | ПОГ М | 59,38 | 50,00 | 2 969,17 |
| 9 | Розетка
скрытой установки, 2-х местная, 16А, с заземлением, белая | ШТ | 85,73 | 15,00 | 1 286,00 |
| 10 | Грунтовка глубокого проникновения (10л) | ШТ | 700,01 | 5,00 | 3 500,05 |
| 11 | Клей флизелиновый обойный | УПАК | 288,00 | 5,00 | 1 440,00 |
| 12 | Поперечная направляющая каркаса для подвесных потолков типа «Армстронг» (Т- профиль 24, 0,6м) | ШТ | 12,54 | 120,00 | 1 505,20 |
| 13 | Поперечная направляющая каркаса для подвесных потолков типа «Армстронг» (Т- профиль 24, 1,2 м) | ШТ | 27,08 | 120,00 | 3 249,60 |
| 14 | Поперечная направляющая каркаса для подвесных потолков типа «Армстронг» (Т- профиль 24, 3,6 м) | ШТ | 74,91 | 25,00 | 1 872,75 |
| 15 | Угол периметральный (пристенный кант) 19х19 (3м) | ШТ | 46,33 | 30,00 | 1 390,00 |
| 16 | Подвес к подвесному потолку Альфа-V 0,55 м | ШТ | 7,17 | 80,00 | 573,33 |
| 17 | Плита потолочная 600х600х12 типа ARMSTRONG | УПАК | 1 854,25 | 13,00 | 24 105,21 |
| 18 | Светодиодный
универсальный светильник 595х595х19мм 4000К | УПАК | 1 088,91 | 4,00 | 4 355,63 |
| 19 | Эмаль для радиаторов алкидная (0,9 кг) | ШТ | 445,40 | 7,00 | 3 117,82 |
| 20 | Грунт-эмаль 3 в 1 белая (глянцевая) (1,9 к)г | ШТ | 497,63 | 4,00 | 1 990,53 |
| 21 | Смеситель для умывальника одноручный | ШТ | 1 934,67 | 1,00 | 1 934,67 |
| 22 | Кисть макловица натуральная щетина 140х40мм | ШТ | 187,67 | 6,00 | 1 126,00 |
| 23 | Кисть флейцевая натуральная щетина 75 мм | ШТ | 131,67 | 8,00 | 1 053,33 |
| 24 | Шпаклевка гипсовая универсальная 25 кг | ШТ | 421,88 | 5,00 | 2 109,42 |
| 25 | Унитаз-компакт бачок Евро, нижняя подводка | ШТ | 2 833,33 | 1,00 | 2 833,33 |
| 26 | Плитка для пола керамогранит 300x300x8 мм | ШТ | 36,81 | 75,00 | 2 760,50 |
| 27 | Плитка настенная 200х300х7мм | ШТ | 16,00 | 360,00 | 5 761,20 |
| 28 | Клей для плитки и керамогранита (25кг) | ШТ | 320,36 | 7,00 | 2 242,54 |
| 29 | Накопительный водонагреватель 30 л | ШТ | 7 333,00 | 3,00 | 21 999,00 |
| 30 | Труба PN20 полипропилен L=2м | ШТ | 81,12 | 25,00 | 2 028,08 |
| 31 | Угольник полипропилен d=20 мм 90 ° | ШТ | 6,17 | 25,00 | 154,17 |
| 32 | Муфта полипропилен d=20 мм | ШТ | 4,50 | 25,00 | 112,42 |
| 33 | Кран шаровый PN40 1/2” Н/Н бабочка | ШТ | 276,67 | 5,00 | 1 383,33 |
| 34 | Подводка гибкая для воды сталь нержавеющая, 1/2″ В/В, L=600 мм | ШТ | 123,33 | 8,00 | 986,67 |
| 35 | Сифон д/мойки 3 1/2″х40 мм | ШТ | 216,67 | 1,00 | 216,67 |
| 166 636,50 |